Телефон (опт та роздрiб):
+38 068 0339779
+38 050 3767010
 
Телефони (великий опт):
+38 050 3390797
+38 067 3836001
+38 093 7538061


Email:
diva.biz.ua@gmail.com

Таблиця розмірів: жіночий, дитячий, підлітковий одяг

Таблиця розмірів жіночого одягу

  XS S M L XL
СМ 40 42 44 46 48 50 52   54
Обхват грудей 80 84 88 92 96 100 104  110
Обхват талії 62 66 70 74 78 82  86  92
Обхват бедер 86 90 94 98 102 106 110  116

 

Таблиця розмірів дитячого одягу

 

Зріст (см) = розмір 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Обхват грудей 58 59 60 62 64 66 68 72 76 80
Обхват талії 53-56 53,5-56,5 54-57 55-58 56-59 57-60 58-62 60-63 62-65 65-67
Обхват бедер 63 64,5 66 68 70 72 74 78 82 86
Довжина спини 25 26 27 29 30 31 32 34 36 38
Довжина рукава 35 37 39 41,5 44 46,5 49 51,5 54 57
Обхват шиї 28 28 29 30 30 31 31 32 33 34

 

Розміри підліткового одягу:

36 розмір - 146 ріст

38 розмір - 152 ріст

40 розмір - 158 ріст